Meble kuchenne VERA

  • FRONT: PŁYTA LAMINOWANA DĄB WOTAN

  • KORPUS: POPIEL
  • BLAT: BEZ BLATU
  • UCHWYT: METALOWY / NAKŁADANY CZARNY
  • DOLNE SZAFKI: 446 MM – NÓŻKI MONTAŻOWE
  • ZAWIAS: CICHY DOMYK
  • SZUFLADY: CICHY DOMYK – METALBOX + HAMULEC
Zobacz dostępne szafki
SZKIC SZAFKI NAZWA WYMIAR CENA BRUTTO
D80 800x820x446 142.68
D80ZL 800x820x446 123
D60 P/L 600x820x446 118.08
D60 S/3 600x820x446 226.32
DK60 600x820x510 87.33
D60PC P/L 600x820x446 116.85
D60PK 2133 P/L 600x2133x560 495.69
D60PKMV 2133 P/L 600x2133x560 271.83
D40SŁ 2133 P/L 400x2133x560 482.16
D40 S/3 400x820x446 188.19
D40 P/L 400x820x446 94.71
D30 P/L 300x820x446 87.33
D15 CARGO + KOSZ 150x820x510 104.55
D20 CARGO + KOSZ 200x820x510 118.08
DRP 900x820x900 204.18
DNP P/L 900x820x446 167.28
FRONT DO ZMYWARKI 45PO 446×570 27.06
FRONT DO ZMYWARKI 45PZ 446×713 34.44
FRONT DO ZMYWARKI 60PO 596×570 33.21
FRONT DO ZMYWARKI 60PZ 596×713 41.82
W80GRF/2 800x720x288 125.46
W80 800x720x288 121.77
W80SU ALU 800x720x288 148.83
W60 P/L 600x720x288 94.71
W60SU ALU P/L 600x720x288 120.54
W60 OKGR 600x360x288 63.96
W50 OKGR 500x360x288 60.27
W45 P/L 450x720x288 83.64
W40 P/L 400x720x288 76.26
W30 P/L 300x720x288 68.88
WRN P/L 600x720x600 173.43
WR P/L 600x720x600 136.53